大兴安岭农商银行服务项目收费价目名录 | |||||
序号 | 收费项目名称 | 适用对象 | 服务价格 | 制定主体及收费依据 | 定价形式 |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 个人 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元; | 国家发改委、中国银监会 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) |
政府指导价 |
0.2万—0.5万元(含0.5万元),收费5元; | |||||
0.5万—1万元(含1万元),收费10元; | |||||
1万—5万元(含5万元),收费15元; | |||||
5万元以上,按照0.03%收取,最高收费50元 | |||||
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 单位 | 每笔1万元以下(含1万元),收费5元,优惠措施:小微企业、个体工商户收费4.5元;优惠期限:2024年9月30日-2027年9月30日。 | ||
1万—10万元(含10万元),收费10元,优惠政策:小微企业、个体工商户收费9元;优惠期限:2024年9月30日-2027年9月30日。 | |||||
10万—50万元(含50万元),收费15元; | |||||
50万—100万元(含100万元),收费20元; | |||||
100万元以上,按照0.002%收取,最高收费200元 | |||||
3 | 个人现金汇款手续费 | 个人 | 每笔按照汇款金额的0.5%收取,最高50元 | ||
4 | 支票手续费 | 个人、单位 | 每笔1元 | ||
5 | 支票工本费 | 个人、单位 | 免收(优惠期限:长期) | 政府定价 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) |
政府定价 |
6 | 支票挂失费 | 个人、单位 | 免收(优惠期限:长期) | ||
7 | 银行承兑汇票 | 单位 | 按票面金额0.5‰收取 | 市场调节价 | |
8 | 农信银个人账户转账通兑 | 个人 | 按交易金额的0.5%收取,最低1元,最高20元 | ||
9 | 农信银个人账户现金通兑 | 个人 | 按交易金额的0.8%收取,最低1元,最高40元 | ||
10 | 农信银个人现金通存 | 个人 | 按照汇款金额的0.5%收取,最高50元 | ||
11 | 农信银单位主动查询 | 单位 | 手续费0.5元/笔,电报费11.70元/笔 | ||
12 | 存折挂失手续费 | 个人 | 10元/笔 | ||
13 | 存款证明 | 个人、单位 | 20元/笔 | ||
14 | 单位账户开户手续费 | 单位 | 200元/户,验资户转结算账户后不再收取开户费。优惠政策:小微企业及个体工商户5折优惠。优惠期限:2024年9月30日-2027年9月30日。 | ||
15 | 企业账户维护费 | 单位 | 免收 | ||
16 | 企业账户信息变更 | 单位 | 免收 | ||
17 | 印鉴挂失手续费 | 单位 | 100元/笔 | ||
18 | 银联跨行转账转出 | 个人 | 收取ATM(CRS)、多媒体查询机、POS机、柜面银联跨行转账转出手续费,按支出成本收取,收费标准:每月前三笔免收,从第四笔起收费如下: 同城转出:交易金额1万元(含)以下收2.1元/笔手续费; 1万以上至5万元(含)收3.5元/笔手续费; 5万以上至10万元(含)收5.6元/笔手续费; 10万元以上收7元/笔手续费 异地转出:按交易金额的1%的70%收取手续费,最低3.5元,最高35元 |
||
单位 | 收取ATM(CRS)、多媒体查询机、POS机、柜面银联跨行转账转出手续费,按支出成本收取,收费标准:每月前三笔免收,从第四笔起收费如下: 自助设备渠道:交易金额0-2000元(含),每笔1.05元;2000元-1万元(含),每笔2.1元;1万元以上,每笔3.5元。 柜面:交易金额0-2000元(含),每笔1.05元;2000元-1万元(含),每笔2.1元;1万元以上,每笔5.6元。 优惠期限:2021年9月30日-2024年9月29日。 |
||||
19 | 银行卡助农取款/农民工取款交易手续费 | 个人 | 按照交易金额的0.5%收取,最低1元,最高20元 | ||
20 | 个人短消息服务费 | 个人 | 2元/月 20元/年 | ||
21 | 对公短消息服务费 | 单位 | 10元/月 | ||
22 | 小额账户管理费 | 新市民 | 2.7元/季。代发补贴账户、工资账户、退休金账户、低保账户、住房公积金账户等账户免收,法人行社内唯一账户免收,对于没有享受免收账户管理费的,可根据客户申请,对其指定一个本行账户免收账户管理费。 | ||
个人 | 3元/季。代发补贴账户、工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户等账户免收,法人行社内唯一账户免收;对于没有享受免收账户管理费的,可根据客户申请,对其指定的一个本行账户免收账户管理费。 | ||||
23 | 不动户管理费 | 单位 | 300元/年 | ||
24 | 零钞、残损币清点服务费 | 单位 | 200张/枚以上收费5元,每增加100张/枚加1元。 | ||
25 | 回单柜使用费 | 单位 | 200元/年 | ||
26 | 对公账户验资费 | 单位 | 200元/户。优惠政策:小微企业及个体工商户5折优惠。优惠期限:2024年9月30日-2027年9月30日。 | ||
27 | 上门服务 | 单位 | 500元/次/点,或按协议价格收取。 | ||
28 | 函证手续费 | 单位 | 200元/份。优惠政策:小微企业及个体工商户5折优惠。优惠期限:2024年9月30日-2027年9月30日。 | ||
29 | 个人网银跨行转账业务 | 个人 | 免收 | ||
30 | 手机银行金E盾凭证工本费 | 个人 | 免收 | ||
31 | 手机银行工本费(贴膜卡) | 个人 | 60元/张 | ||
32 | 手机银行服务费(贴膜卡) | 个人 | 首年免服务费,3元/月 | ||
33 | 手机银行卡挂失手续费(贴膜卡) | 个人 | 10元/笔 | ||
34 | 银行卡凭证挂失手续费 | 个人 | 10元/笔 | ||
35 | 银行卡工本费 | 个人 | 磁条卡5元/笔;金融IC卡10元/笔 | ||
36 | ATM银联跨行取现、查询 | 个人 | 境内:收取借记卡(包括普卡、金卡)ATM(CRS)跨行取现(他代本)手续费,收费标准:每月前三笔免收,从第四笔起:3.5元/笔;查询免费 境外:收取借记卡(包括普卡、金卡)ATM(CRS)境外取现手续费,每月前三笔免收,从第四笔起12元/笔; 查询:收取ATM(CRS)境外查询交易手续费,每月前三笔免收,从第四笔起2元/笔 |
||
37 | 收单业务 | 个人、单位 | 银行卡刷卡手续费(含借记卡、信用卡)和聚合业务手续费按协议价格收取 | ||
38 | 聚合业务手续费 | 个人、单位 | 交易金额的0.2% | ||
39 | 保管箱业务 | 个人、单位 | 年/2000元,不限开箱次数 | ||
注: | |||||
1、上述收费为主要收费项目,如发生新提供其他服务项目进行收费的,具体以受理营业网点的公告为准,敬请留意。 | |||||
2、财政金库、救灾、抚恤金等免收手续费。 | |||||
3、咨询(投诉)电话:96388、4006696388 | |||||
4、以上为通用产品及业务收费标准,特色卡产品及业务收费标准将在其相应的说明中公告。 |