发布时间:2012-3-29
|
||||||
黑龙江省农村信用社金融服务项目收费价目名录 |
||||||
序号 |
收费项目名称 | 收费标准 | 收费标准制定主体 | 是否属于政府指导价 | 是否属于市场调节价 | |
01 | 农信银个人账户通存通兑柜台存现、转账业务 | 存款按交易额的0.5%收取,最低1元,最高20元 | 是 | 否 | ||
02 | 农信银个人账户通存通兑柜台取现业务 | 取款按交易额的0.8%收取,最低1元,最高40元 | 是 | 否 | ||
03 | 农信银银行汇票在本社(行)开户的 | 手续费1.00元/笔,工本费0.25元/笔,汇划费2.5元/笔 | 是 | 否 | ||
04 | 农信银银行汇票未在本社(行)开户的 | 5000元(不含)以下,手续费按票面金额1%收取;5000元(含)以上,50.00元/笔 | 是 | 否 | ||
05 | 农信银单位主动查询 | 手续费0.5元/笔,电报费11.70元/笔 | 是 | 否 | ||
06 | 汇兑业务在本社(行)开户的单位和个人 | 1万元(含)以下 | 5元/笔,手续费0.50元/笔 | 中国人民银行、国家发改委 | 是 | 否 |
07 | 1-10万元(含) | 10元/笔,手续费0.50元/笔 | 是 | 否 | ||
08 | 10-50万元(含) | 15元/笔,手续费0.50元/笔 | 是 | 否 | ||
09 | 50-100万元(含) | 20元/笔,手续费0.50元/笔 | 是 | 否 | ||
10 | 100万元以上 | 每笔按万分之0.2收取,最高不超过200元 | 是 | 否 | ||
11 | 职工工资、退休金、养老金等 | 2元/笔 | 是 | 否 | ||
12 | 汇兑业务未在本社(行)开户的个人 | 5000元(不含)以下的 | 按汇款金额的1%收取(不足1元的收取1元) | 是 | 否 | |
13 | 5000元(含)以上的 | 50元/笔 | 是 | 否 | ||
14 | 银行承兑汇票 | 按票面金额0.5‰ | 是 | 否 | ||
15 | 支票 | 支票手续费每笔为0.6元,工本费每笔0.2元 | 是 | 否 | ||
16 | 符合挂失规定的汇票、本票、支票 | 按票面金额的1‰收取,不足5元,收取5元 | 是 | 否 | ||
17 | 存折挂失手续费 | 10元/笔 | 省联社 | 否 | 是 | |
18 | 存款证明 | 20元/笔 | 省联社 | 否 | 是 | |
19 | 手机银行工本费 | 60元/张 | 省联社 | 否 | 是 | |
20 | 手机银行服务费 | 首年免服务费,3元/月 | 省联社 | 否 | 是 | |
21 | 手机银行卡挂失手续费 | 10元/笔 | 省联社 | 否 | 是 | |
22 | 银行卡凭证挂失手续费 | 10元/笔 | 省联社 | 否 | 是 | |
23 | 换卡工本费 | 5元/笔 | 省联社 | 否 | 是 | |
注:
|